1: 名無しさん ID:0+tPGbY40
1位 681 スーパーマリオブラザーズ 任天堂 1985年9月
2位 384 スーパーマリオブラザーズ3 任天堂 1988年10月
3位 380 ドラゴンクエストIII そして伝説へ… エニックス 1988年2月
4位 310 ドラゴンクエストIV 導かれし者たち エニックス 1990年2月
5位 246 ゴルフ 任天堂 1984年5月
6位 241 ドラゴンクエストII 悪霊の神々 エニックス 1987年1月
7位 235 ベースボール 任天堂 1983年12月
8位 213 麻雀 任天堂 1983年8月
9位 205 プロ野球ファミリースタジアム ナムコ 1986年12月
10位 181 テトリス ビーピーエス 1988年12月
11位 164 魔界村 カプコン 1986年6月
12位 163 マリオブラザーズ 任天堂 1983年9月
13位 158 燃えろ!!プロ野球 ジャレコ 1987年6月
14位 157 エキサイトバイク 任天堂 1984年11月
15位 156 テニス 任天堂 1984年1月
16位 153 サッカー 任天堂 1985年4月
17位 153 ドクターマリオ 任天堂 1990年7月
18位 152 F1レース 任天堂 1984年11月
19位 151 ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 カプコン 1988年12月
20位 150 忍者ハットリくん
忍者は修行でござるの巻 ハドソン 1986年3月
2位 384 スーパーマリオブラザーズ3 任天堂 1988年10月
3位 380 ドラゴンクエストIII そして伝説へ… エニックス 1988年2月
4位 310 ドラゴンクエストIV 導かれし者たち エニックス 1990年2月
5位 246 ゴルフ 任天堂 1984年5月
6位 241 ドラゴンクエストII 悪霊の神々 エニックス 1987年1月
7位 235 ベースボール 任天堂 1983年12月
8位 213 麻雀 任天堂 1983年8月
9位 205 プロ野球ファミリースタジアム ナムコ 1986年12月
10位 181 テトリス ビーピーエス 1988年12月
11位 164 魔界村 カプコン 1986年6月
12位 163 マリオブラザーズ 任天堂 1983年9月
13位 158 燃えろ!!プロ野球 ジャレコ 1987年6月
14位 157 エキサイトバイク 任天堂 1984年11月
15位 156 テニス 任天堂 1984年1月
16位 153 サッカー 任天堂 1985年4月
17位 153 ドクターマリオ 任天堂 1990年7月
18位 152 F1レース 任天堂 1984年11月
19位 151 ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 カプコン 1988年12月
20位 150 忍者ハットリくん
忍者は修行でござるの巻 ハドソン 1986年3月
2: 名無しさん ID:0+tPGbY40
よく見たらハドソンで一番売れたゲームソフトってハットリくんだったんかw
3: 名無しさん ID:fqKdQvwIp
ロックマン2すげーな
4: 名無しさん ID:0vdr5jwQa
くにおくん入ってないのかよ
5: 名無しさん ID:0+tPGbY40
なおスーパーファミコンのソフト売り上げ、トップ6まで全部「ス」から始まる名前w
6: 名無しさん ID:0+tPGbY40
21位 150 ドラゴンクエスト エニックス 1986年5月
22位 145 4人打ち麻雀 任天堂 1984年11月
23位 142 スパルタンX 任天堂 1985年6月
24位 140 ファイナルファンタジーIII スクウェア 1990年4月
25位 130 プロ野球ファミリースタジアム ’87年度版 ナムコ 1987年12月
26位 127 ゼビウス ナムコ 1984年11月
27位 125 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 バンダイ 1986年4月
28位 125 ドラゴンボール 神龍の謎 バンダイ 1986年11月
29位 120 ロックマン カプコン 1987年12月
30位 116 戦場の狼 カプコン 1986年9月
31位 115 ドラえもん ハドソン 1986年12月
32位 110 ロードランナー ハドソン 1984年7月
33位 110 ファミコンジャンプ 英雄列伝 バンダイ 1989年2月
34位 109 プロ野球ファミリースタジアム ’88年度版 ナムコ 1988年12月
35位 108 ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? カプコン 1990年9月
36位 105 キン肉マン マッスルタッグマッチ バンダイ 1985年11月
37位 105 高橋名人の冒険島 ハドソン 1986年9月
38位 100 アイスクライマー 任天堂 1985年1月
39位 100 忍者じゃじゃ丸くん ジャレコ 1985年11月
40位 100 ツインビー コナミ 1986年1月
41位 100 グラディウス コナミ 1986年4月
42位 100 スターソルジャー ハドソン 1986年6月
43位 100 桃太郎伝説 ハドソン 1987年10月
44位 100 星のカービィ 夢の泉の物語 任天堂 1993年3月
45位 90 ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 バンダイ 1990年10月
46位 88 ドンキーコング 任天堂 1983年7月
47位 80 ボンバーマン ハドソン 1985年12月
48位 80 たけしの挑戦状 タイトー 1986年12月
49位 79 ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! バンダイ 1991年8月
50位 76 ファイナルファンタジーII スクウェア 1988年12月
22位 145 4人打ち麻雀 任天堂 1984年11月
23位 142 スパルタンX 任天堂 1985年6月
24位 140 ファイナルファンタジーIII スクウェア 1990年4月
25位 130 プロ野球ファミリースタジアム ’87年度版 ナムコ 1987年12月
26位 127 ゼビウス ナムコ 1984年11月
27位 125 ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 バンダイ 1986年4月
28位 125 ドラゴンボール 神龍の謎 バンダイ 1986年11月
29位 120 ロックマン カプコン 1987年12月
30位 116 戦場の狼 カプコン 1986年9月
31位 115 ドラえもん ハドソン 1986年12月
32位 110 ロードランナー ハドソン 1984年7月
33位 110 ファミコンジャンプ 英雄列伝 バンダイ 1989年2月
34位 109 プロ野球ファミリースタジアム ’88年度版 ナムコ 1988年12月
35位 108 ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? カプコン 1990年9月
36位 105 キン肉マン マッスルタッグマッチ バンダイ 1985年11月
37位 105 高橋名人の冒険島 ハドソン 1986年9月
38位 100 アイスクライマー 任天堂 1985年1月
39位 100 忍者じゃじゃ丸くん ジャレコ 1985年11月
40位 100 ツインビー コナミ 1986年1月
41位 100 グラディウス コナミ 1986年4月
42位 100 スターソルジャー ハドソン 1986年6月
43位 100 桃太郎伝説 ハドソン 1987年10月
44位 100 星のカービィ 夢の泉の物語 任天堂 1993年3月
45位 90 ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 バンダイ 1990年10月
46位 88 ドンキーコング 任天堂 1983年7月
47位 80 ボンバーマン ハドソン 1985年12月
48位 80 たけしの挑戦状 タイトー 1986年12月
49位 79 ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! バンダイ 1991年8月
50位 76 ファイナルファンタジーII スクウェア 1988年12月
7: 名無しさん ID:95hVMpKv0
ドラゴンボールだか北斗の拳が結構売れてないっけ
8: 名無しさん ID:rO1V9T6U0
数人のチームでこいつら作ってたってマジ?
ウハウハやな☺
ウハウハやな☺
9: 名無しさん ID:mgqfmIKKr
ハットリくんが入るのか
10: 名無しさん ID:QiWyGUuF0
ハットリくん売れすぎやろ
11: 名無しさん ID:95BceWGnr
シューティングが入ってない
12: 名無しさん ID:rO1V9T6U0
ドアドアとマッピーとバルーンファイトとファンタジーゾーンはどこや?🤔
13: 名無しさん ID:hotHDP/D0
今だとマインクラフトが一億越えだっけ
二桁違うな
二桁違うな
14: 名無しさん ID:jr4cVSl2p
ワイのグラディウスは?
ワイのツインビーは?
ワイのツインビーは?
15: 名無しさん ID:8aB2DGgJ0
ゴエモンシリーズはそこまででもないんやな
16: 名無しさん ID:LTVvgq/10
初期勢すげえな
17: 名無しさん ID:l6lDezDXM
ファミコンのテトリスてクソだったのにこんな売れたんか
ゲームボーイ版のテトリスは神だった
ゲームボーイ版のテトリスは神だった
18: 名無しさん ID:lqWKoTSE0
ゴルフとか麻雀とか、新しいもの好きのおっさんもやってたんやろうなというラインナップやな
20: 名無しさん ID:5C6vEIFf0
>>18
子供に買ったけど自分もやりたくなったパターンも多いやろな
子供に買ったけど自分もやりたくなったパターンも多いやろな
21: 名無しさん ID:+Sx+/h7NM
スーマリとスーマリ3は今やっても普通におもろいしな
おすすめ記事
22: 名無しさん ID:Fy0rjzh6a
ハドソン強い
38: 名無しさん ID:fqKdQvwIp
>>22
そらPCエンジンとか作るわな
そらPCエンジンとか作るわな
23: 名無しさん ID:rO1V9T6U0
エキサイトバイクとかロードランナー1984年なんや
ようコースエディットなんて気の利いたシステムつけられたな🤔
ようコースエディットなんて気の利いたシステムつけられたな🤔
24: 名無しさん ID:Rm01EU8Z0
燃えプロまじかよ
25: 名無しさん ID:NGV42tuu0
スペランカー入ってないんやな
26: 名無しさん ID:Fy0rjzh6a
燃えろプロ野球が160万本は草
28: 名無しさん ID:Wtlw5YlC0
ドラクエ3は発売日にゲーム屋に並んだわ
でも結局買えなかった
でも結局買えなかった
29: 名無しさん ID:5C6vEIFf0
ファミリージョッキーとかダービースタリオン入らんか
まだ競馬自体人気なかったか
まだ競馬自体人気なかったか
46: 名無しさん ID:j85XRv700
>>29
ダビスタは2~3で人気爆発した気がするわ
ダビスタは2~3で人気爆発した気がするわ
30: 名無しさん ID:Fy0rjzh6a
FC全盛期のジャレコ、タイトーはクソゲー専門メーカーのイメージだわ
31: 名無しさん ID:0oyxt5Rd0
ロックマンと忍者龍剣伝はクリア出来んかったなー
スペランカーは余裕やったけど
スペランカーは余裕やったけど
32: 名無しさん ID:W7rhKRu/0
ほぼやったことあって草
33: 名無しさん ID:w3ACKab0d
ドラゴンバスタやアトランチスってもっと売れてるのかと思ったわ
34: 名無しさん ID:csQAK9cc0
ハード自体スーパーマリオで爆発的に普及したと思うんけど
それ以前のタイトルが上位来とるのすごいな
それ以前のタイトルが上位来とるのすごいな
35: 名無しさん ID:UgDEhY+j0
この時代って今と比べて開発時間クッソ短かったんやろ
36: 名無しさん ID:O3QrxFI3a
なんだかんだおっさん向けと思われるゴルフとか麻雀は高いんやな
37: 名無しさん ID:+Sx+/h7NM
こうして見るとファミコン全盛期て8586なんやな
40: 名無しさん ID:5C6vEIFf0
>>37
やっぱスーパーマリオの発売で火がついたんだな
やっぱスーパーマリオの発売で火がついたんだな
39: 名無しさん ID:iFJGRjsh0
ファミコンはサードパーティーのゲームがやれるというのが衝撃だった
特にナムコ
特にナムコ
41: 名無しさん ID:Fy0rjzh6a
結局任天堂、バンダイ、カプコン、ナムコ、コナミ、エニックス、スクウェアよ
42: 名無しさん ID:NGV42tuu0
ドラクエ4までは開発期間短くてサクサク出てるな
43: 名無しさん ID:/XtCSiyY0
ラグランジュポイント好きだった
44: 名無しさん ID:u1qjQjH50
FFぜんぜんやな
45: 名無しさん ID:j85XRv700
たけしはクリアした奴の比率どんだけやねんマジで
48: 名無しさん ID:rO1V9T6U0
>>45
遊んだことないけど完走ルートだけ覚えちまったわ
セレクトで敵の初期配置戻しもできるしハングライダーだけ何とかしたら余裕でクリアできるんやろな🙄
遊んだことないけど完走ルートだけ覚えちまったわ
セレクトで敵の初期配置戻しもできるしハングライダーだけ何とかしたら余裕でクリアできるんやろな🙄
47: 名無しさん ID:j85XRv700
FFが本当にドラクエに並んだのは4からでしょ
50: 名無しさん ID:+Sx+/h7NM
ドラえもんやドラゴンボールは今も人気
調べたらファミコン後期にクレヨンしんちゃんも出てた
ファミコンすげぇな
調べたらファミコン後期にクレヨンしんちゃんも出てた
ファミコンすげぇな
引用元: https://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livegalileo/1694785068/