抱き合わせしてもこれだけ?
**6,861 *62,165 PS2 ゴッド・オブ・ウォー カプコン 2005/11/17
*18,463 *36,854 PS2 ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲 カプコン 2007/10/25
*16,850 *46,858 PSP ゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲 カプコン 2008/07/10
*11,610 *43,497 PS3 ゴッド・オブ・ウォー コレクション カプコン 2010/03/18
*44,583 110,084 PS3 ゴッド・オブ・ウォーIII SCE 2010/03/25
*16,453 *18,560 PS3 ゴッド・オブ・ウォー トリロジー SCE 2010/03/25 ※GOWⅢ&コレクションセット
**9,769 *25,102 PSP ゴッド・オブ・ウォー 降誕の刻印 SCE 2010/11/11
**5,132 *17,743 PS3 ゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲&降誕の刻印 HDコレクション SCE 2011/10/06
*19,844 *45,753 PS3 ゴッド・オブ・ウォー アセンション SCE 2013/03/14
**2,289 **2,289 PSV ゴッド・オブ・ウォー コレクション SCE 2014/05/15
**2,282 **2,282 PS4 ゴッド・オブ・ウォー III リマスタード SCE 2015/07/16
*50,257 104,395 PS4 ゴッド・オブ・ウォー SIE 2018/04/20
*29,377 ***,*** PS5 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク SIE 2022/11/09
*11,260 ***,*** PS4 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク SIE 2022/11/09
意外と売れてないんだなこのシリーズ
いうて俺もIとIIしかやったことないけど
未だに2の体験版持ってるわ、あの時代は普通にカプコンのゲームだと思ってたなあ
3だけなんで抜けて売れてんだろ?
完全に続き物なのに
シンプルにGoW自体が日本で人気無いだけじゃねぇか
パケもDLも関係ないわ
前作から右肩率8割ってとこか
ままこんなもんやろ
マジで当たったのエルデンだけじゃね?
EDF忘れるな
DL版七割だとしても酷いぞ
それでも日本で3万本近く売れるとかバケモノゲームだろ
オーディンさっき倒し終わって面白かったけど売れねぇわなとは思うわ
日本人向けじゃ間違いなくないし
本体買えないんだからこんなもんだろ
DL率上がってこれだから健闘してる
引用元: https://anago.2ch.sc/test/read.cgi/ghard/1668690123/